四川雅安芦山地震捐款名单
姓名 | 金额(元) |
江祖德 | 500.00 |
侯辉 | 300.00 |
王贤安 | 500.00 |
康茂强 | 1,000.00 |
林景彬 | 100.00 |
赵雅英 | 100.00 |
程美林 | 100.00 |
吕运赣 | 300.00 |
赵洪 | 500.00 |
张月昕 | 500.00 |
林家菡 | 300.00 |
郑蝉玉 | 300.00 |
林葆文 | 300.00 |
涂天琼 | 300.00 |
师大便利店 | 500.00 |
杨弘基 | 100.00 |
王伟烨 | 100.00 |
何钟生 | 3,000.00 |
胡逢南 | 2,000.00 |
杨豫玲 | 300.00 |
郑继林 | 1,000.00 |
游红星 | 1,000.00 |
许伟忠 | 66.00 |
陈维椿 | 300.00 |
黄宗群 | 2,000.00 |
陈强 | 100.00 |
杨宜江 | 10.00 |
高婷婷 | 3.00 |
李文清 | 100.00 |
黄耀民 | 688.00 |
赖盛生 | 50.00 |
陈琦 | 600.00 |
林莉 | 100.00 |
黄彰寿 | 60.00 |
陈鸿 | 1,000.00 |
张燕真 | 100.00 |
陈攀贵 | 1,000.00 |
蔡文哲 | 420.00 |
黄香钗 | 500.00 |
万寒梅 | 1,000.00 |
管培土 | 50.00 |
林鸣棋 | 133.00 |
陈碧仙 | 200.00 |
田德福 | 500.00 |
林榕萍 | 55.00 |
陈霞斌 | 500.00 |
泉州市丰泽区日月香茶庄 | 100.00 |
王龙旺 | 5,000.00 |
林宝 | 500.00 |
童民魁 | 50.00 |
郑明贤 | 1,000.00 |
黄贤涌 | 500.00 |
林英怡 | 300.00 |
黄向朝 | 300.00 |
仲民 | 300.00 |
陈临航 | 1,000.00 |
蓝传胜 | 1,000.00 |
祝闽影 | 500.00 |
朱婧 | 100.00 |
童秋峰 | 500.00 |
陈发亮 | 1,000.00 |
陈凯涛 | 500.00 |
福清市沙埔镇四宝科甲传芳祠堂理事会 | 2,000.00 |
陈明彩 | 500.00 |
陈祝标 | 500.00 |
孙旭辉 | 500.00 |
高永华 | 100.00 |
郑新娟 | 100.00 |
吴菡菱 | 200.00 |
福州德贤化工有限公司 | 3,000.00 |
福州德贤化工有限公司全体员工 | 12,350.00 |
黄绍榕 | 300.00 |
陈金梅 | 40.00 |
方岚 | 2,000.00 |
不可丝艺美发连锁 | 4,200.00 |
普通一老兵 | 5,000.00 |
叶立贤 | 500.00 |
高旭婷 | 394.00 |
黄福华 | 1,000.00 |
福建电监办 | 4,160.00 |
安进智 | 1,000.00 |
福建省人民政府侨务办公室 | 21,900.00 |
刘兆新 | 2,000.00 |
晋江市小耀星培训学校 | 5,000.00 |
赵军 | 1,000.00 |
鼓楼区加洋巷5号4-201 | 1,000.00 |
刘以洛 | 400.00 |
王文祥 | 100.00 |
王孟光 | 30,000.00 |
现金存 | 400.00 |
彭丽华 | 200.00 |
赵建平 | 500.00 |
黄奕剑 | 200.00 |
黄立新 | 1,000.00 |
吴金华 | 3,000.00 |
缪碧珍 | 500.00 |
李碧亲 | 2,000.00 |
福州兆丰电子科技有限公司 | 60,000.00 |
福州开发区允有电子有限公司 | 60,000.00 |
林肇熙 | 1,000.00 |
福建三世源投资发展有限公司 | 500.00 |
林寿华 | 1,000.00 |
陈聪 | 1,000.00 |
庄光欧 | 1,500.00 |
吴惠珍 | 300.00 |
王钊榕 | 100.00 |
池宗灏 | 100.00 |
张振民蔡健予 | 5,000.00 |
董荷玉 | 3,000.00 |
周桂妹 | 300.00 |
廖华联 | 11.00 |
高婷婷 | 198.00 |
张秀萍 | 1,000.00 |
郑碧华 | 300.00 |
何丁松 | 200.00 |
苏添木 | 50.00 |
福州智拓环保科技有限公司 | 10,000.00 |
余永生 | 100.00 |
兰集泳 | 20.00 |
杨婉娥 | 22.00 |
陈茂英 | 100.00 |
陈明香 | 200.00 |
吴建龙 | 10.00 |
周建华 | 1,000.00 |
刘昌华,刘虹 | 300.00 |
胡美芳 | 300.00 |
胡明生 | 200.00 |
福建乐航车有爱会员中心 | 5,000.00 |
陈郁真 | 2,020.00 |
福州智拓环保科技12名员工 | 3,200.00 |
杨代民 | 100.00 |
福建聚福木业有限公司 | 3,000.00 |
延平区大横镇博爱村红十字会 | 3,000.00 |
刘秀环 | 500.00 |
陈志艺 | 1,000.00 |
福建师范大学学生 | 32,394.20 |
杜妙红 | 100.00 |
陈明莹 | 1,000.00 |
李钦玲 | 300.00 |
福建中储电子科技股份有限公司员工 | 7,590.00 |
廖光忠 | 1,000.00 |
陈女士 | 500.00 |
王锡娟 | 300.00 |
福建鸿博光电科技有限公司 | 20,921.30 |
福建医科大学全体师生 | 57,038.60 |
翁庆坚 | 100.00 |
吴赛玉 | 1,000.00 |
魏耀武 | 200.00 |
黄鲜明 | 100.00 |
高海芳 | 2,000.00 |
福州华晟进出口有限公司 | 1,000.00 |
吴小妹 | 1,000.00 |
福州兴闽鑫实业有限公司 | 3,000.00 |
陈雪钗 | 300.00 |
胡科云 | 500.00 |
王丹丹 | 139.80 |
胡敏钦 | 300.00 |
陈丽 | 1,000.00 |
陈晶晶 | 8.82 |
潘新中 | 300.00 |
静觉寺 | 6,100.00 |
王修云 | 300.00 |
王吴文海,吴毅锋,凃如婷,吴元淇 | 500.00 |
周月山 | 200.00 |
李泰山 | 1,000.00 |
张阳 | 300.00 |
赵建平 | 500.00 |
陆芳梅 | 1,000.00 |
林立坚,杨箐莹 | 200.00 |
方岚 | 5,000.00 |
福建省民生文化传播有限公司 | 12,765.00 |
博仕堡幼儿园 | 20,112.90 |
省红十字会员工和退休员工 | 9,300.00 |
朱明华 | 120.00 |
郑立德,陈丽华 | 100.00 |
邓良秀 | 100.00 |
林美娥 | 200.00 |
张莹 | 500.00 |
福建省轻工业供销公司二支部 | 1,500.00 |
新态兴家具(福建)有限公司 | 1,160.00 |
福建省莱特医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
陈兰兰 | 200.00 |
倪志清 | 100.00 |
陈其泉 | 10,000.00 |
潘少勇 | 310.00 |
吴希明 | 100.00 |
吴远婷 | 1,000.00 |
黄献端 | 300.00 |
陈乃龙 | 500.00 |
丰生(福州)制动器有限公司 | 10,000.00 |
徐露雨 | 500.00 |
爱心人士 | 16.00 |
中共福建省委省直机关工作委员会 | 3,890.00 |
钟树棠 | 500.00 |
钟琳 | 500.00 |
陈桦 | 1,000.00 |
罗岩 | 200.00 |
福师大社历院2012级团总支部 | 3,411.60 |
福州融侨幼儿园教职工 | 4,850.00 |
福州仓山融侨杰座幼儿园 | 5,200.00 |
福州仓山融侨兰邑幼儿 | 3,500.00 |
林丽英 | 200.00 |
厦门义工俱乐部 | 17,914.40 |
黄天宇 | 1,000.00 |
陈秀云 | 100.00 |
郭绍雄 | 1,000.00 |
周清盆 | 100.00 |
陈增东 | 300.00 |
马国辉 | 1,000.00 |
朱秀珍 | 200.00 |
叶弘轩(方程式信息公司) | 1,000.00 |
夏发玉 | 200.00 |
陈巧玲 | 10,000.00 |
黄烨倩 | 600.00 |
林华杰 | 100.00 |
林育任 | 500.00 |
福建省海天工程造价咨询有限公司 | 10,000.00 |
福建幼儿师范高等专科学校白马校区师生 | 8,685.60 |
福建铁路机电学校学生 | 3,451.30 |
卢泓睿 | 100.00 |
刘宝梅 | 300.00 |
林泽人 | 1,000.00 |
程玉英 | 300.00 |
潘思涵 | 200.00 |
陈金秀 | 100.00 |
滕文 | 100.00 |
刘恒 | 1,000.00 |
福建捷联电子有限公司 | 1,000,000.00 |
福建省志愿服务基金会 | 300,000.00 |
陈世典 | 200.00 |
曾锦旗 | 500.00 |
张赛媚 | 500.00 |
福州瀚雅宝视文化传播有限公司员工 | 690.00 |
林豆豆 | 500.00 |
郑思佳 | 500.00 |
贾钟英 | 500.00 |
连江海峡温泉度假有限公司 | 6,100.00 |
邱锦棠 | 1,000.00 |
张森太 | 300.00 |
王春兰 | 200.00 |
刘显声 | 1,000.00 |
翁金尧 | 200.00 |
福州怡山西禅寺学修堂僧众 | 20,970.00 |
吴小玲 | 2,000.00 |
杨福新 | 500.00 |
福建鼎盛黄金有限公司 | 10,000.00 |
林木云 | 200.00 |
谢子文 | 100.00 |
林双凤 | 500.00 |
郑伟 | 3,000.00 |
福州大学阳光学院师生 | 36,011.40 |
黄莺华 | 100.00 |
黄夏晶 | 500.00 |
无名氏 | 2,000.00 |
刘泽玮 | 1,000.00 |
刘玉清 | 1,000.00 |
俞厚旺 | 200.00 |
许灿松 | 30.00 |
庄群 | 1,000.00 |
吴安阁 | 500.00 |
林霞 | 300.00 |
叶晨 | 150.00 |
王哲晖 | 300.00 |
杨文德 | 500.00 |
爱心人士 | 63,000.00 |
陈建先 | 300.00 |
余雪芳 | 1,000.00 |
谢树忠 | 10,000.00 |
静觉寺 | 1,000.00 |
林玉华 | 1,000.00 |
吴瑞荣 | 300.00 |
不可丝艺美发连锁 | 412.10 |
福州黎明中学 | 10,405.70 |
福清骏翔外语109级 | 108.00 |
福建康靓园团委 | 14,340.80 |
陈光标饮品(北京)有限公司福州大学募箱款(四川雅安地震) | 4,194.10 |
福建炎铭精衣求金服饰有限公司 | 5,500.00 |
福州市聚诚生物科技有限公司全体员工 | 7,187.00 |
刘文致 | 200.00 |
长乐市圆方纺织实业有限公司全体员工 | 30,000.00 |
吴晖 | 100.00 |
童秀琼 | 300.00 |
福州天福集团有限公司 | 34,235.00 |
陈振官 | 1,000.00 |
林少辉 | 40.00 |
武汉艾德蒙科技股份有限公司 | 43,850.00 |
冠捷显示科技(北海)有限公司 | 29,061.00 |
福建捷联电子有限公司 | 463,763.00 |
冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 61,914.00 |
冠捷显示科技(厦门)有限公司厦门厂员工 | 140,533.00 |
冠捷科技(武汉)有限公司 | 2,366.00 |
合肥凯帝威尔电子有限公司冠捷集团合肥厂员工 | 12,785.50 |
石狮市银江中学八六届83级同学基金会 | 4,680.00 |
福州昌明汽车培训有限公司 | 3,000.00 |
吴妙芬 | 300.00 |
徐春桃 | 300.00 |
陈棋 | 300.00 |
郑青 | 300.00 |
蔡海棠 | 300.00 |
王禹志 | 300.00 |
尹玉梅 | 300.00 |
刘巧燕 | 300.00 |
陈莹 | 300.00 |
黎启德 | 600.00 |
潘则通 | 300.00 |
吴育东 | 300.00 |
邓崇杰 | 300.00 |
赵丽娜 | 300.00 |
程帅 | 300.00 |
周丕灯 | 300.00 |
黄志杰 | 300.00 |
南京军区福州实验幼儿园 | 3,905.00 |
冠捷科技(北京)有限公司 | 19,548.00 |
冠捷科技(青岛)有限公司 | 1,120.00 |
冠捷科技(青岛)有限公司 | 30,050.00 |
冠捷显示科技(中国)有限公司 | 26,567.00 |
飞生(上海)电子贸易有限公司 | 300.00 |
飞生(上海)电子科技有限公司 | 4,200.00 |
晋生(上海)电子科技有限公司 | 11,610.00 |
林英 | 1,000.00 |
福建省人民政府侨务办公室老干处 | 17,150.00 |
晓宁 | 300.00 |
林灵 | 100.00 |
福建省煤田地质局 | 22,450.00 |
中共福建省审计厅机关委员会 | 12,000.00 |
连江县晓澳观音堂 | 20,000.00 |
福建省煤田地质局 | 1,400.00 |
福建省农科院 | 64,475.00 |
林华 | 500.00 |
福州大学 | 77,589.50 |
福建省林业科学研究院 | 6,240.00 |
方乃兴 | 20,000.00 |
福建省林业调查规划院四 | 8,430.00 |
福建省体育职业技术学院 | 29,652.60 |
郭曙青、陈婷婷 | 200.00 |
福建永鼎设计装饰工程有限公司 | 15,000.00 |
福建省林业工程公司 | 600.00 |
福建生态工程学校 | 5,240.00 |
福建植物园 | 7,560.00 |
张承炳 | 600.00 |
谢家胜 | 200.00 |
福建省委党史研究室 | 15,570.00 |
福建省林业投资发展有限公司 | 3,790.00 |
福建省林业厅机关 | 34,550.00 |
福人集团有限责任公司 | 6,446.00 |
省林业勘察设计院 | 5,265.00 |
省统计局 | 12,710.00 |
张承炳 | 600.00 |
福建银河花园大饭店 | 3,700.00 |
注:因银行捐款信息反馈需要时间,部分捐赠名单公布可能延时,敬请谅解。(本名单截至2013年5月31日)